
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV39847** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71082** -贈點8,000 點 | No.4 LV71246** -贈點7,000 點 | No.5 LV66961** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV63951** -贈點4,000 點 |
No.8 LV68389** -贈點3,000 點 | No.9 LV71278** -贈點2,000 點 | No.10 LV60788** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 4.0000 分 | |
![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 4.0000 分 | |
![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 4.0000 分 | |
![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 4.0000 分 | |
註﹕最高值 5分 | ![]() |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
會員[ LV7105294 ] 無奇瓊 的評論:( 2022-08-01 21:36:01 ) | |||||||||||||||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
會員[ LV4979184 ] 昔年昔日昔時昔 的評論:遠航而去,歸期未知( 2022-07-18 00:38:50 ) | |||||||||||||||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
會員[ LV6452615 ] Kitscat 的評論:( 2022-07-17 11:06:31 ) | |||||||||||||||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
會員[ LV3731887 ] 謝景行 的評論:有點才藝,但不多,吃飽再看看( 2022-07-11 18:57:07 ) | |||||||||||||||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
會員[ LV5596575 ] 的評論:( 2022-07-11 00:23:10 ) | |||||||||||||||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
會員[ LV5716785 ] 特級板燒 的評論:有趣的女孩子( 2022-07-03 02:23:50 ) | |||||||||||||||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
會員[ LV6868140 ] kk.. 的評論:好看( 2022-06-24 19:52:21 ) | |||||||||||||||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
會員[ LV3212531 ] 嗎歌 的評論:浪費點數( 2022-06-22 18:13:59 ) | |||||||||||||||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
會員[ LV7103391 ] Tab 的評論:( 2022-06-19 23:20:36 ) | |||||||||||||||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||
會員[ LV6874660 ] 陳伯 的評論:大壞蛋( 2022-06-19 09:08:57 ) |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-08-10 | 21:21 | 22:40 | 79 分鐘 |
2 | 13:47 | 18:36 | 289 分鐘 | |
3 | 01:32 | 02:53 | 81 分鐘 | |
4 | 2022-08-09 | 21:10 | 23:30 | 140 分鐘 |
5 | 20:11 | 20:36 | 25 分鐘 | |
6 | 09:55 | 15:15 | 320 分鐘 | |
7 | 00:00 | 00:03 | 4 分鐘 | |
8 | 2022-08-08 | 23:35 | 23:59 | 25 分鐘 |
9 | 22:26 | 23:31 | 65 分鐘 | |
10 | 19:33 | 21:17 | 104 分鐘 | |
11 | 17:39 | 19:02 | 84 分鐘 | |
12 | 14:30 | 15:58 | 88 分鐘 | |
13 | 14:05 | 14:27 | 22 分鐘 | |
14 | 13:04 | 13:49 | 45 分鐘 | |
15 | 10:58 | 11:35 | 37 分鐘 | |
16 | 09:47 | 10:56 | 69 分鐘 | |
17 | 08:46 | 09:25 | 40 分鐘 | |
18 | 01:59 | 02:15 | 17 分鐘 | |
19 | 00:18 | 01:22 | 64 分鐘 | |
20 | 00:00 | 00:09 | 9 分鐘 | |
21 | 2022-08-07 | 23:15 | 23:59 | 44 分鐘 |
22 | 21:53 | 22:22 | 29 分鐘 | |
23 | 21:18 | 21:44 | 25 分鐘 | |
24 | 17:55 | 21:07 | 192 分鐘 | |
25 | 17:17 | 17:39 | 22 分鐘 | |
26 | 15:54 | 16:41 | 46 分鐘 | |
27 | 00:55 | 05:28 | 273 分鐘 | |
28 | 00:34 | 00:40 | 6 分鐘 | |
29 | 00:26 | 00:30 | 4 分鐘 | |
30 | 00:19 | 00:21 | 2 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 18room.av970.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |

|
|